Flexo Photopolymer Plak
EcooGraphix plak enprime flexographic ka itilize pou tablo corrugated, ak epesè ki disponib soti nan 2.84mm a 7.00mm; li ka trete ak tout machin ekspoze souvan itilize.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Flexo Photopolymer Plak Enpresyon
EcooGraphix plak enprime flexographic ka itilize pou tablo corrugated, ak epesè ki disponib soti nan 2.84mm a 7.00mm; li ka trete ak tout machin ekspoze souvan itilize.
Plak enprime flexo raffinage a se youn nan seri Fèy la, ak seri epesè ki soti nan 1.14 a 2.84mm; Ekipman ekspoze plak la résine fleksib ka itilize tout sistèm lazè apwopriye pou imaj plak enprime flexo.
EcooGraphix Digital Flexo Plate can be exposed by all flexo CTP ,suitable for imaging flexo printing plates; it's suitable for water and alcohol-based ink, incompatible with oil-based ink, hydrocarbon solvent or the ink containing more than 25 percent of ethyl acetate.
Espesifikasyon komen:
2032mm1270mm, 2032mm1067mm; 1524mm1067mm, 1016mm762mm;
Ou akeyi kontakte depatman maketing nou an pou espesifikasyon espesyal.
Karakteristik:
Bon kalite
Teknoloji enprime segondè -flexo-famasetik ak fleksib pou enprime pake ak vèni;
Sèvi ak lank ki baze sou dlo -zanmitay anviwònman an, Favoris devlopman an sante nan anviwònman an;
Efè enprime amann, bon jan kalite opere
Operasyon rapid ak pratik;
Long kouri / ki kapab itilize ankò;
Gwo vitès enprime;
Pwosesis anviwònman an, Pa gen rekiperasyon rezidyèl;

Kalite | DR284M-II | DR284H | DR254-11 | DR228LS | DR170LS | DR170H | DR 1 MLS | DR114H |
Epesè/mm | karakteristik teknik | |||||||
| 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | |
Dite / Shore A | 53 | 58-60 | 56 | 56 | 62-64 | 70-72 | 69-71 | 75-76 |
Pwofondè sekou / mm | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Dot rediksyon / pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 1-98 pousan | 1-98 pousan | 1-98 pousan | 1-98 pousan |
Liy/lpi | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Liy izole / desann nan mm | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Pwen izole / desann nan mm | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Retounen Ekspozisyon/yo | Plak paramèt | |||||||
25-40 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 35-60 | 35-70 | |
Prensipal Ekspozisyon/min | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Rense/min | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Siye/h | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Detackifying/min | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 |
Post ekspoze/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kalite | DR635L | DR550L | DR470 | DR394-III | DR394- II | DR318L | DR284-11 | DR284L |
Epesè/mm | karakteristik teknik | |||||||
6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Dite / Shore A | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-41 | 43-45 | 37-39 | 46 | 38 |
Pwofondè sekou / mm | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
Dot rediksyon / pousan | 3-98 pousan | 3-98 pousan | 3-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan | 2-98 pousan |
Liy/lpi | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Liy izole / desann nan mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Pwen izole / desann nan mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Retounen Ekspozisyon/yo | Paramèt plak | |||||||
160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-60 | 25-75 | 25-40 | 25-50 | |
Prensipal Ekspozisyon/min | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
Rense/min | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Secheg/h | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Detackfying/min | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 8-15 |
Post ekspoze/min | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Baj popilè: flexo photopolymer plak, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, pri, nan stock









